System amddiffyn tân niwl dŵr pwysedd uchel
Disgrifiad o'r Cynnyrch
A System tân niwl dŵr pwysedd uchel dan bwysau pwmpyn dechnoleg atal tân datblygedig a ddyluniwyd i ddiffodd tanau yn effeithlon gan ddefnyddio defnynnau dŵr mân a gynhyrchir o dan bwysedd uchel .
Mae'r defnynnau dŵr bach yn caniatáu i'r niwl dŵr reoli, atal neu ddiffodd tanau trwy:
1. yn oeri'r fflam a'r nwyon cyfagos trwy anweddiad --- amsugno gwres ac oeri
2. yn disodli ocsigen trwy anweddiad --- ynysu ocsigen
3. Gwres pelydrol gwanhau gan y defnynnau bach eu hunain --- gwres ynysig

Sut mae'n gweithio?
* Canfod Tân:Mae synwyryddion yn sbarduno'r system wrth ganfod tân .
* Actifadu Pwmp:Mae'r pwmp yn pwyso dŵr, gan ei wthio trwy nozzles .
* Cenhedlaeth Niwl:Mae nozzles yn atomio dŵr i niwl mân, gan greu effaith oeri trwy anweddu a disodli ocsigen gyda stêm .

Mae egwyddorion gweithio system tân niwl dŵr pwysedd uchel pwmp yn troi o amgylch atomeiddio dŵr yn ddefnynnau mân ultra-mân ac yn trosoli eu priodweddau unigryw i atal tanau trwy oeri cyflym, dadleoli ocsigen, a blocio ymbelydredd gwres {.
Dyma ddadansoddiad cam wrth gam o sut mae'n gweithredu:
|
1. Actifadu a chanfod
2. Cynhyrchu dŵr pwysedd uchel
3. Atomization ar nozzles |
4. Mecanweithiau atal tân
b) dadleoli ocsigen
c) blocio gwres pelydrol
5. Buddion ôl-atal |

Paramedrau Technegol
Manylebau ar gyfer pwmp niwl dŵr pwysedd uchel sengl, 112L/min, 14mpa, 30kW
| Cod na . | Pwysau gweithio | Llif (l/min) | Cyflymder pwmp (r/min) | Dimensiynau (mm) | Chofnodes |
| Wm/pri -112/14 | 14mpa | 112 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -224/14 | 14mpa | 224 | 1470 | 2650x1200x2000 | 2 GWEITHIO 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -336/14 | 14mpa | 336 | 1470 | 2650x1200x2000 | 3 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -448/14 | 14mpa | 448 | 1470 | 3100x1200x2000 | 4 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -560/14 | 14mpa | 560 | 1470 | 3100x1200x2000 | 5 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -672/14 | 14mpa | 672 | 1470 | 3550x1200x2000 | 6 GWEITHIO 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -784/14 | 14mpa | 784 | 1470 | 3550x1200x2000 | 7 GWEITHIO 1 Gwarchodfa |


Manylebau ar gyfer pwmp niwl dŵr pwysedd uchel sengl, 134L/min, 16mpa, 45kW
| Cod na . | Pwysau gweithio | Llif (l/min) | Cyflymder pwmp (r/min) | Dimensiynau (mm) | Chofnodes |
| Wm/pri -134/16 | 16mpa | 134 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -268/16 | 16mpa | 268 | 1470 | 2650x1200x2000 | 2 GWEITHIO 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -402/16 | 16mpa | 402 | 1470 | 2650x1200x2000 | 3 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -536/16 | 16mpa | 536 | 1470 | 3100x1200x2000 | 4 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -670/16 | 16mpa | 670 | 1470z | 3100x1200x2000 | 5 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -804/16 | 16mpa | 804 | 1470 | 3550x1200x2000 | 6 GWEITHIO 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -938/16 | 16mpa | 938 | 1470 | 3550x1200x2000 | 7 GWEITHIO 1 Gwarchodfa |

Manylebau ar gyfer pwmp niwl dŵr pwysedd uchel sengl, 168L/min, 13mpa, 45kW
| Cod na . | Pwysau gweithio | Llif (l/min) | Cyflymder pwmp (r/min) | Dimensiynau (mm) | Chofnodes |
| Wm/pri -168/13 | 13MPA | 168 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -336/13 | 13MPA | 336 | 1470 | 2650x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -504/13 | 13MPA | 504 | 1470 | 2650x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -672/13 | 13MPA | 672 | 1470 | 3100x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -840/13 | 13MPA | 840 | 1470 | 3100x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -1008/13 | 13MPA | 1008 | 1470 | 3550x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
| Wm/pri -1176/13 | 13MPA | 1176 | 1470 | 3550x1200x2000 | 1 gwaith 1 Gwarchodfa |
Paramedrau technegol ar gyfer nozzles niwl dŵr:
|
|
Ffroenell niwl dŵr pwysedd uchel caeedig:
Mae'r ffroenell niwl dŵr caeedig wedi'i wneud o ddur gwrthstaen austenitig ac mae'n cynnwys cragen, ffroenell, pêl wydr sy'n sensitif i dymheredd, ac ati . Mae ei gydran graidd yn luosogrwydd o noffwydau allgyrchol sydd wedi'u gosod ar wyneb conigol y cragen yn y mecanwaith swecalate yn cylchdroi} y mecanwaith tueddiad} ac yn dileu'r ffilm hylif siâp côn trylediad gwag trwy'r sianel allfa, a defnyddio'r gwahaniaeth cyflymder rhwng yr hylif a'r aer y tu allan i dorri i fyny ac atomeiddio |
Paramedrau technegol ar gyfer ffroenell niwl dŵr math caeedig
| Rhif cod | Cyfradd llif (k) | Pwysau Gweithio (MPA) | Llif Gweithio (l/min) |
| Pri/wm-n/t0.3/10-57 ºC φ2 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
| Pri/wm-n/t0.5/10-57 ºC φ2 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
| Pri/wm-n/t0.7/10-57 ºC φ2 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
| Pri/wm-n/t0.9/10-57 ºC φ2 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
| Pri/wm-n/t1.0/10-57 ºC φ2 | 1.0 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
| Pri/wm-n/t1.2/10-57 ºC φ2 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
| Pri/wm-n/t1.5/10-57 ºC φ2 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
| Pri/wm-n/t1.7/10-57 ºC φ2 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
| Pri/wm-n/t2.0/10-57 ºC φ2 | 2.0 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
| Pri/wm-n/t2.5/10-57 ºC φ2 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
| Pri/wm-n/t3.0/10-57 ºC φ2 | 3.0 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
| Pri/wm-n/t3.5/10-57 ºC φ2 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
| Pri/wm-n/t4.0/10-57 ºC φ2 | 4.0 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
| Pri/wm-n/t4.5/10-57 ºC φ2 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
| Pri/wm-n/t5.0/10-57 ºC φ2 | 5.0 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
| Pri/wm-n/t5.5/10-57 ºC φ2 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
|
|
Agor ffroenell niwl dŵr pwysedd uchel:
|
Paramedrau technegol ar gyfer ffroenell niwl dŵr math agored
| Rhif cod | Cyfradd llif (k) | Pwysau Gweithio (MPA) | Llif Gweithio (l/min) |
| PRI/WM-N/T0.3/10 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
| PRI/WM-N/T0.5/10 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
| PRI/WM-N/T0.7/10 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
| PRI/WM-N/T0.9/10 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
| PRI/WM-N/T1.0/10 | 1.0 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
| PRI/WM-N/T1.2/10 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
| PRI/WM-N/T1.5/10 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
| PRI/WM-N/T1.7/10 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
| PRI/WM-N/T2.0/10 | 2.0 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
| PRI/WM-N/T2.5/10 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
| PRI/WM-N/T3.0/10 | 3.0 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
| PRI/WM-N/T3.5/10 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
| PRI/WM-N/T4.0/10 | 4.0 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
| PRI/WM-N/T4.5/10 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
| PRI/WM-N/T5.0/10 | 5.0 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
| PRI/WM-N/T5.5/10 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
Cydrannau system



Cydrannau allweddol
1. Pwmp pwysedd uchel:Yn cynhyrchu pwysau yn nodweddiadol rhwng bar 70-200 (1, 000-3, 000 psi), yn hanfodol ar gyfer atomeiddio dŵr i mewn i niwl mân .
2. Nozzles arbenigol: Gwasgaru dŵr i ddefnynnau microsgopig (10-200 micronau), gan wella arwynebedd ar gyfer amsugno gwres cyflym .
Rhwydwaith pibellau 3.:Dur gwrthstaen neu ddeunyddiau gwydn i wrthsefyll gwasgedd uchel .


4. Cyflenwad dŵr:Tanciau neu ffynonellau cysylltiedig, yn aml yn gofyn am gyfaint dŵr lleiaf posibl o gymharu â systemau traddodiadol .


5. System reoli:Yn integreiddio â synwyryddion tân (gwres/mwg) ar gyfer actifadu awtomatig .
* Cydrannau: * Synwyryddion Tân: Synwyryddion Gwres, Mwg, neu Fflam ar gyfer Canfod Cynnar .
* Panel Rheoli: Yn actifadu pympiau, falfiau a larymau yn seiliedig ar fewnbwn synhwyrydd .
* Falfiau parth: falfiau solenoid i gyfeirio dŵr i feysydd penodol .
* Integreiddio: yn aml yn rhyngwynebu â systemau rheoli adeiladau (BMS) ar gyfer monitro canolog .

Cymwysiadau Cynnyrch

| 1. Gosodiadau Masnachol Canolfannau Data: Yn amddiffyn electroneg sensitif heb lawer o ddifrod dŵr . Ysbytai:Yn sicrhau atal tân heb darfu ar offer meddygol na diogelwch cleifion . Amgueddfeydd/Llyfrgelloedd:Arteffactau a llyfrau diogelu trwy leihau amlygiad dŵr . Siopa Canolfannau/Adeiladau Swyddfa:Yn rheoli tanau yn effeithlon wrth leihau difrod cyfochrog . |
2. Amgylcheddau diwydiannol Cyfleusterau Olew a Nwy:Yn atal tanau hylif/nwy fflamadwy heb ledaenu peryglon . Planhigion Pwer:Yn amddiffyn tyrbinau a generaduron; yn effeithiol wrth reoli tanau gwres uchel . Gweithfeydd gweithgynhyrchu:Yn ddelfrydol ar gyfer lleoedd peiriannau gyda risgiau gorboethi . Ystafelloedd glân fferyllol:Yn atal halogi wrth atal tanau . |
3. Trafnidiaeth Llongau Morol:Yn defnyddio dŵr y môr mewn lleoedd cyfyng (ystafelloedd injan, daliadau cargo) . Hangars awyrennau:Diogelu offer drud ac yn cydymffurfio â safonau diogelwch hedfan . Twneli:Swyddogaethau yn effeithiol mewn amgylcheddau awyru neu danddaearol . Rheilffordd/Tramwy Cyhoeddus:Wedi'i ddefnyddio mewn gorsafoedd neu drenau ar gyfer ymateb cyflym . |



Enghraifft Gosod Prosiect




