Diffoddwr Tân SS Awtomatig

Disgrifiad o'r Cynnyrch:
·ISO 9001 certified quality management system, CE approved
·Suitable against class A, class B fires
·All fire extinguishers must be serviced in accordance with BS5306
·All fire extinguishers are tested no leakage.
·Chemical Agent: Afff3 percent Foam, and pressured with nitrogen gas.
·Working Pressure: 14Bar; Test Pressure: 27Bar;
Specifications:
| Gallu | 1L | 3L | 4.5L | 6L | 12L |
| Rhif yr Eitem. | PSS-H01 | PSS-H03 | PSS-H04 | PSS-H06 | PSS-H12 |
| Allan-Dia.(mm) | 160 | 240 | 194 | 295 | 367 |
| Cyfrol(L) | 1.51 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | 14.6 |
| Hyd Silindr(mm) | 162 | 190 | 255 | 208 | 262 |
| Pwysau Silindr (kg) | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.5 |
| Pwysau wedi'u llenwi(kg) | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 12 |
| Amrediad Tymheredd | 0ºC plus 50ºC | 0ºC plus 50ºC | 0ºC plus 50ºC | 0ºC plus 50ºC | 0ºC plus 50ºC |
| Pwysedd Gweithio Uchaf (bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Pwysedd Prawf (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wal Isaf-Trwch(mm) | 0.8 | 1.14 | 1.35 | 2.30 | 2.05 |
| Deunydd Silindr | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| Dosbarth Tân | 5A 34B C | 8A 70B C | 21A 113B C | 21A 183B C | 43A 233B C |
| Maint Pacio (cm) | 33x33x21.5 | 24.5x24.5x24 | 20x20x30.5 | 30x30x23.5 | 37.5x37.5x32 |
| Nifer/CTN(pcs) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Swm / 20 troedfedd (pcs) | 4800 | 2000 | 2300 | 1400 | 700 |
Gweithdy:

Cais Cynnyrch:
Bydd bob amser ardaloedd mewn gweithle lle mae'r siawns o ganfod tân yn gynnar yn fach iawn a nifer isel iawn o draffig dynol, - ffatrïoedd gyda mannau storio mawr ac ystafelloedd gweinydd, er enghraifft. Os bydd tân yn cynnau mewn ardaloedd o'r fath, mae ei ddiffodd bron yn amhosibl.
PRI-SAFETY'S Hanging Automatic Foam Fire Extinguishers, gyda'u canfod awtomatig a nodwedd activation atal digwyddiad o'r fath. Oherwydd eu bod wedi'u gosod ar y nenfwd, maent hefyd yn ddefnyddiol mewn ardaloedd sydd y tu hwnt i'r ystod o ddiffoddwyr tân arferol, megis staciau cemegol uchel.
Mewn achos o dân,PRI-SAFETY'S Suspended Automatic EwynDiffoddwyr Tânactifadu'n awtomatig, gan chwistrellu'r diffoddwr gyda'r grym mwyaf, gan sicrhau bod y tân yn cael ei reoli'n gyflym ac yn effeithlon.
Heb unrhyw bibellau na dwythellau, gellir gosod y diffoddwyr hyn yn gyflym heb unrhyw doriad, trafferth na cholli oriau dyn.

Pacio a Chludo:

