Hongian Dur Gwrthstaen 9L Diffoddwr Tân

Disgrifiad o'r Cynnyrch:
· System rheoli ansawdd ardystiedig ISO 9001, ce wedi'i gymeradwyo
· Addas yn erbyn tanau dosbarth A, dosbarth B
· Rhaid gwasanaethu pob diffoddwr tân yn unol â BS5306
· Nid yw'r holl ddiffoddwyr tân yn cael eu profi'n gollwng.
· Asiant Cemegol: Afff3%Foam, a dan bwysau gyda nwy nitrogen.
· Pwysau Gweithio: 14Bar; Pwysau Prawf: 27Bar;
Manylebau:
| Gallu | 1L | 3L | 4.5L | 6L | 12L |
| Eitem Rhif | PSS-H01 | PSS-H03 | PSS-H04 | PSS-H06 | PSS-H12 |
| Allan-Dia. (mm) | 160 | 240 | 194 | 295 | 367 |
| Cyfrol(L) | 1.51 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | 14.6 |
| Hyd Silindr(mm) | 162 | 190 | 255 | 208 | 262 |
| Pwysau Silindr(kg) | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.5 |
| Pwysau wedi'i Lenwi(kg) | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 12 |
| Ystod Tymheredd | 0ºC~+50ºC | 0ºC~+50ºC | 0ºC~+50ºC | 0ºC~+50ºC | 0ºC~+50ºC |
| Max Pwysau Gweithio(bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Pwysau Prawf(bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Min Wall-Trwch(mm) | 0.8 | 1.14 | 1.35 | 2.30 | 2.05 |
| Deunydd Silindr | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| Dosbarth Tân | 5A 34B C | 8A 70B C | 21A 113B C | 21A 183B C | 43A 233B C |
| Maint Pacio(cm) | 33x33x21.5 | 24.5x24.5x24 | 20x20x30.5 | 30x30x23.5 | 37.5x37.5x32 |
| Meintiau/CTN(pcs) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maint/20tr(pcs) | 4800 | 2000 | 2300 | 1400 | 700 |
Gweithdy:

Cais Cynnyrch:
Bydd ardaloedd bob amser mewn gweithle lle mae'r siawns o ganfod tân yn gynnar yn brin iawn a thraffig dynol, isel iawn - ffatrïoedd gydag ardaloedd storio mawr ac ystafelloedd gweinydd, er enghraifft. Os bydd tân yn torri allan mewn ardaloedd o'r fath, mae ei roi allan bron yn amhosibl.
Diffoddwyr Tân Ewyn Awtomatig Hanging PRI-SAFETY, gyda'u nodwedd canfod ac actifadu awtomatig yn atal digwyddiad o'r fath. Gan eu bod wedi'u gosod ar y nenfwd, maent hefyd yn ddefnyddiol mewn ardaloedd sydd y tu hwnt i'r ystod o ddiffoddyddion tân arferol, megis pentyrrau cemegol uchel.
Os bydd tân,Awtomatig Wedi'i Atal dros Dro PRI-SAFETYEwynDiffoddwyr Tânactifadu'n awtomatig, gan chwistrellu'r diffoddwr gyda'r grym mwyaf posibl, gan sicrhau bod y tân yn cael ei reoli'n gyflym ac yn effeithlon.
Gan nad oes angen pibellau na phibellau, gellir gosod y diffoddwyr hyn yn gyflym heb unrhyw doriad, trafferth na cholli oriau dyn.

Pacio a Llongau:


