Rydym yn adnabyddus fel un o gynhyrchwyr mwyaf proffesiynol a chyflenwyr o gynhyrchion diogelwch amrywiol yn Tsieina. Os bydd y falf dŵr glanio a nozzles dŵr mewn BSP alwminiwm a bs336 yn cwrdd â'ch gofynion, croeso i'r offer o ansawdd a wnaed yn Tsieina. Bydd ein ffatri yn cynnig un gwasanaeth stop ac un warant flwyddyn i chi.
Glanio Falf dŵr a nozzles dŵr mewn BSP alwminiwm a BS336
Brand Enw: PRI-DIOGELWCH
Enw: Glanio Falf dŵr a dŵr nozzles mewn BSP alwminiwm a BS336
Deunydd: pres ac alwminiwm
defnyddio: system dŵr diffodd tân
Eitem Disgrifiad:
Glanio dŵr PS falf 0605 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Type: | 1.5 " 2 " |
Glanio dŵr PS falf 0609 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Type: | flange math |
Inlet: | 2.5 " |
Outlet: | 2.5 "BS336 |
lliw: | Coch |
Glanio dŵr PS falf 0608 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
edau Inlet: | 2.5 "BSP |
edau Outlet: | 1 "o daldra |
Glanio dŵr PS falf 0645 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
edau Inlet: | Dia.185 |
edau Outlet: | 2.5 "BS336 |
Glanio dŵr PS falf 0644 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
edau Inlet: | Dia.185 |
edau Outlet: | 2.5 "BS336 |
Glanio falf dŵr Manylebau PS 0609G: | |
![]() | |
deunydd: | Pres a nicel plated |
edau Inlet: | 2.5 "BSPT |
edau Outlet: | 2.5 "BS336 |
2-ffordd dwr Glanio fewnfa PS falf 0849 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Inlet: | 2x2.5 "BS336 |
Outlet: | 4 " |
lliw: | Coch |
4-ffordd dwr Glanio fewnfa PS falf 0863 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Inlet: | 4x2.5 "BS336 |
Outlet: | 6 " |
lliw: | melyn |
Glanio dŵr PS falf 0803 Manylebau: | ||
![]() | ||
deunydd: | Pres a nicel plated | |
Inlet: | PT1 " | PT1.5 " |
Outlet: | Dia.34x18T | Dia.40x8T |
Glanio dŵr PS falf 0804 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | Pres a nicel plated |
Inlet: | 2 " |
Outlet: | 2 " |
Glanio dŵr PS falf 0805 Manylebau: | ||
![]() | ||
deunydd: | pres | |
Inlet: | 1.5 " | 2.5 " |
Outlet: | 1.5 " | 2.5 " |
Glanio dŵr PS falf 0806 Manylebau: | ||
![]() | ||
deunydd: | pres | |
Inlet: | 1 " | 1.5 " |
Outlet: | 1 " | 1.5 " |
Glanio dŵr PS falf 0807 Manylebau: | ||
![]() | ||
deunydd: | pres | |
Inlet: | 1 " | 1.5 " |
Outlet: | 1 " | 1.5 " |
Glanio dŵr PS falf 0808 Manylebau: | ||
![]() | ||
deunydd: | pres | |
Inlet: | NPT 1.5 " | NPT 2.5 " |
Outlet: | NPT 1.5 " | NPT 2.5 " |
Glanio dŵr PS falf 0811 Manylebau: | |||
![]() | |||
deunydd: | pres | ||
Inlet: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
Outlet: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
Glanio dŵr PS falf 0813 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Type: | math Thread |
Inlet: | 2.5 "BSPT |
Outlet: | 2.5 "BS336 |
lliw: | Coch |
Glanio Manylebau 0813A dŵr falf PS: | |
![]() | |
pres | |
Type: | math Thread |
Inlet: | 2.5 "BSPT |
2.5 "BS336 | |
lliw: | Coch |
Glanio dŵr PS falf 0820 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Inlet: | 4 " |
Outlet: | 2.5 " |
Glanio dŵr PS falf 0821 Manylebau: | |||
![]() | |||
deunydd: | pres | ||
Inlet: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
Outlet: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
Glanio dŵr PS falf 0823 Manylebau: | |||
![]() | |||
deunydd: | pres | ||
Inlet: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
Outlet: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
Glanio dŵr PS falf 0824 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Inlet: | 2 " |
Outlet: | 2 " |
Glanio dŵr PS falf 0825 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Inlet: | 2.5 " |
Outlet: | 2.5 " |
Glanio dŵr PT falf 0530 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Type: | math Thread |
Inlet: | 2.5 "BSP |
Outlet: | 2.5 "BS336 |
lliw: | Coch |
Glanio dŵr PT falf 0528 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Type: | math flange |
Inlet: | 2.5 " |
Outlet: | 2.5 "BS336 |
lliw: | Coch |
Glanio dŵr PT falf 0529 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Type: | math Thread |
Inlet: | 2.5 "BSP |
Outlet: | 2.5 "BS336 |
lliw: | Coch |
Glanio dŵr PS falf 0828 Manylebau: | ||
![]() | ||
deunydd: | pres | |
Inlet: | 1 " | 1.5 " |
Outlet: | 1 " | 1.5 " |
Glanio dŵr PS falf 0619 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
Inlet: | 1 " |
Outlet: | 1 " |
dŵr PS falf 0620 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
maint: | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
dŵr PS falf 0621 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
maint: | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
dŵr PS falf 0622 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
maint: | 1/2 "1" |
dŵr PS falf 0623 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
maint: | 1/2 "1" |
dŵr PS falf 0624 Manylebau: | |
![]() | |
deunydd: | pres |
maint: | 1/2 "1" |
Manylebau nozzles Dŵr: | ||
![]() | model | maint |
PT-0301 | 3/4 " 1 " | |
![]() | model | maint |
PT-0302 | 3/4 " 1 " | |
![]() | model | maint |
PT-0303 | 3/4 " 1 " | |
![]() | model | maint |
PT-0304 | 3/4 " 1 " | |
![]() | model | maint |
PT-0305 | 3/4 " 1 " | |
![]() | model | maint |
PT-0315 | 3/4 " 1 " | |
![]() | model | maint |
PT-0316 | 3/4 " 1 " | |
![]() | model | maint |
PT-0317 | 3/4 " | |
![]() | model | maint |
PT-0320 | 3/4 " 1 " | |
Nozzles Dŵr PS 0605 | ||||
![]() | Cilfach edau | edau Outlet | L | W |
3/4 "Tall | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
1 "Tall | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
Dŵr nozzles PS 0720A | ||||
![]() | Cilfach edau | edau Outlet | H | W |
3/4 "Tall | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
1 "Tall | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
Nozzles Dŵr PS 0720 | ||||
![]() | Cilfach edau | edau Outlet | H | W |
3/4 "Tall | Dia.6 | 124 | 32 | |
1 "Tall | Dia.6 | 124 | 32 | |
Nozzles Dŵr PS 0724 | ||||
![]() | Cilfach edau | edau Outlet | H | W |
3/4 "Tall | Dia.11 | 160 | 47 | |
1 "Tall | Dia.11 | 160 | 47 | |
Nozzles Dŵr PS 0725 | ||||
![]() | Cilfach edau | edau Outlet | H | W |
3/4 "Tall | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
1 "Tall | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
Nozzles Dŵr PS 0737 | ||||
![]() | Cilfach edau | edau Outlet | H | W |
3/4 "Tall | Dia.6 | 110 | 36 | |
1 "Tall | Dia.6 | 110 | 36 | |
Nozzles Dŵr PS 0738 | ||||
![]() | Cilfach edau | edau Outlet | H | W |
3/4 "Tall | Dia.6 | 104 | 32 | |
1 "Tall | Dia.6 | 104 | 32 | |
Nozzles Dŵr PS 0703 | ||||
![]() | model | math | H | W |
PS0703 | 1.5 " | 360 | 58 | |
2 " | 460 | 90 | ||
Nozzles Dŵr PS 0705 | ||||
![]() | model | math | H | W |
PS0705 | 1.5 " | 200 | 75 | |
2 " | 240 | 83 | ||
Nozzles Dŵr PS 0706 | ||||
![]() | model | math | H | W |
PS0706 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
Nozzles Dŵr PS 0707 | ||||
![]() | model | math | H | W |
PS0707 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
Nozzles Dŵr PS 0716 | |||||
![]() | model | Inlet | Outlet | H | W |
PS0716 | M85x6 | Dia.20 | 131 | 73 | |
Nozzles Dŵr PS 0717 | |||||
![]() | model | Inlet | Outlet | H | W |
PS0717 | M56x4 | Dia.30 | 308 | 74 | |
Dŵr nozzles PT03-06 | ||
![]() | model | maint |
PT03-06 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
Dŵr nozzles PT03-07 | ||
![]() | model | maint |
PT03-07 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
Dŵr nozzles PT03-09 | ||
![]() | model | maint |
PT03-09 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
Dŵr nozzles PT03-21 | ||
![]() | model | maint |
PT03-21 | 2 "2.5" | |
Dŵr nozzles PT03-22 | ||
![]() | model | maint |
PT03-22 | 1.5 " | |
Dŵr nozzles PT03-23 | ||
![]() | model | maint |
PT03-23 | 1 "1.5" | |
Nozzles Dŵr PS 0701 | ||||
![]() | model | math | H | W |
PS0701 | 1 " | 288 | 104 | |
Nozzles Dŵr PS 0702 | ||||
![]() | model | math | H | W |
PS0702 | 2 " | 410 | 170 | |
Nozzles Dŵr PS 0726 | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 341 | 150 | |
2 "BPS | Dia.12 | 341 | 150 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 341 | 150 | |
Dŵr nozzles PS 0726A | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 375 | 150 | |
2 "BSP | Dia.12 | 375 | 150 | |
2.5 "BSP | Dia.16 | 375 | 150 | |
Dŵr nozzles PS 0726B | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 430 | 150 | |
Dŵr nozzles PS 0726C | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "Storz | Dia.9 | 403 | 170 | |
2 "Storz | Dia.12 | 403 | 170 | |
2.5 "Storz | Dia.16 | 403 | 170 | |
Dŵr nozzles PS 0726D | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 408 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 408 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 408 | 163 | |
Manylebau 0733A Dŵr nozzles PS: | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 412 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 412 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 412 | 163 | |
Manylebau nozzles Dŵr PS 0733B: | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "Storz | Dia.9 | 365 | 98 | |
2 "Storz | Dia.12 | 365 | 98 | |
2.5 "Storz | Dia.16 | 365 | 98 | |
Manylebau 0733C Dŵr nozzles PS: | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "Storz | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "Storz | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "Storz | Dia.16 | 440 | 163 | |
Manylebau nozzles Dŵr PS 0733D: | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 440 | 163 | |
Manylebau nozzles Dŵr PS 0733D: | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 447 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 447 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 447 | 163 | |
Nozzles Dŵr PS 0748 Manylebau: | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
1.5 "-9NH | Dia.29 | 231 | 217 | |
Manylebau 0748A Dŵr nozzles PS: | ||||
![]() | Inlet | Outlet | H | W |
2.5 "-7.5NH | Dia.29 | 238 | 305 | |
Nozzles Dŵr PS 0749 Manylebau: | |
![]() | maint |
| G1 / 2 "x14 | |
pacio:


gwybodaeth cwmni
PRI-DIOGELWCH arbenigo mewn cynhyrchu ac allforio Diffoddwyr Tân, Gwasanaeth Tân Hose riliau, pibellau tân, Cabinetau Tân, hydrantau tân, Falfiau, mesuryddion Gwasgedd, Cyplyddion, nozzles, Larymau Mwg, Blancedi Tân, Goleuadau Argyfwng, ac ati Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu un-stop cynhyrchion ymladd tân a gwasanaeth proffesiynol.
Mae gennym hefyd yn dda iawn ar ôl-werthu gwasanaeth, rydym wedi un tîm yn effeithlon ac yn gwerthu yn gynnes proffesiynol, uchel. Rydym yn addo y byddai pob feedbacks o gleientiaid yn cael eu hateb o fewn 8 awr yn ystod diwrnod gwaith. Rydym bob amser yn ceisio ein gorau i ddarparu gwell gwasanaeth i fodloni gofynion ein cleientiaid.
Mae ein cwmni yn rheol arbed amser a chost ar gyfer cleientiaid, gan gymryd elw da a datblygiad yn dda ar gyfer cleientiaid. Rydym yn cyflenwi yn dda yn tyfu lle a hyfforddiant ar gyfer pob staff, yn helpu staff i gyflawni eu breuddwydion. Yna cleientiaid a staff yn gwthio ein datblygiad cwmni.











































































