Disgrifiad
Paramedrau technegol
· System rheoli ansawdd ardystiedig ISO 9001 , wedi'i chymeradwyo gan CE
· Yn addas yn erbyn dosbarth A, dosbarth B, dosbarth C, a thanau trydanol byw
· Rhaid gwasanaethu pob diffoddwr tân yn unol â BS5306
· Gorchudd allanol powdr polyester (Coch, Hufen)
· Profir nad oes unrhyw ollyngwyr tân yn gollwng.
· Asiant Cemegol: ABC40%, dan bwysau gyda nwy nitrogen.
· Pwysedd Gweithio: 15Bar; Pwysedd Prawf: 35Bar;
· Ardystiad EN1866-1
2. Manyleb
| Diffoddwr Tân Olwyn Powdwr Sych | |||
| Math wedi'i Storio | |||
| Capasiti | 25kg | 50kg | 100kg |
| Rhif Eitem | PSE25-01 | PSE25-02 | PSE25-03 |
| Allan-Dia. (Mm) | 270 | 320 | 406 |
| Cyfrol (L) | 30 | 59 | 124 |
| Hyd Silindr (mm) | 625 | 875 | 1100 |
| Pwysau Silindr (kg) | 20 | 32 | 50 |
| Pwysau Diffoddwr (kg) | 55 | 93 | 160 |
| Pwysau wedi'u Llenwi (kg) | 25 | 50 | 100 |
| Ystod Tymheredd | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ |
| Pwysau Gweithio (bar) | 15 | 15 | 15 |
| Pwysedd Prawf (bar) | 35 | 35 | 35 |
| Min-Trwch Wal (mm) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Deunydd | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
| Dosbarth Tân | 55A 1B C. | 55A 2B C. | 55A 3B C. |
| Maint Pacio (cm) | 44X45X95 | 63X50X111 | 62X57X122 |


