Disgrifiad
Paramedrau technegol
Diffoddwr tân dur gwrthstaen 4L, gyda CE
Capasiti | 4L |
Côd | SSF-04 |
Allan-Dia. (Mm) | 140 |
Cyfrol (L) | 5.4 |
Hyd silindr (mm) | 410 |
Pwysau Silindr (kg) | 2.1 |
Pwysau Diffoddwr (kg) | 6.7 |
Pwysau Llenwi (L) | 4 |
Ystod Tymheredd | 0 ° C ~ 60 ° C. |
Pwysau Gweithio (bar) | 14 |
Pwysedd Prawf (bar) | 27 |
Trwch Wal Min | 1.13 |
Deunydd | SUS304 |
Cyfradd Tân: | 13A 89B |
Maint Pacio (mm) | 150x160x440 |
Qty. / ctn (pcs) | 1 |
Qty. / 1x20'ft (pcs) | 2600 |
Disgrifiad o'r cynnyrch
• TUV CE0036 wedi'i ardystio, wedi'i gymeradwyo gan CE
• Deunydd: SS304
• Yn addas yn erbyn dosbarth A, dosbarth B, dosbarth C, a thanau trydanol byw
• Rhaid gwasanaethu pob diffoddwr tân yn unol â BS5306
• Paent coch caboledig Dur Di-staen neu RAL3000
• Profir nad oes unrhyw ollyngwyr tân yn gollwng.
• Asiant Cemegol: ABC40%, dan bwysau gyda nwy nitrogen.
• Pwysau Gweithio: 14Bar; Pwysedd Prawf: 27Bar.