Diffoddwr Tân Olwynion Co2
1. Disgrifiad o'r cynnyrch
System rheoli ansawdd ardystiedig ⊕ ISO 9001.
⊕ Addas yn erbyn dosbarth B.
⊕ Rhaid i bob diffoddwr tân gael ei wasanaethu yn unol â BS5306
⊕ Cotio powdwr polyes allanol (Lliw coch, du ar gael).
⊕ Mae pob diffoddwr tân yn cael ei brofi dim gollyngiad.
⊕ Asiant Cemegol: nwy Co2.
⊕ Pwysedd Gweithio: 174Bar. Pwysau Prawf: 250Bar.
2. Manyleb
Gallu | 10kg (2x5kg) | 10kg (1x10kg) | 20kg (1x20kg) | 25kg (1x25kg) | 30 (1x30kg) | 50kg (2x25kg) |
Rhif Eitem | PSE23-01 | PSE23-02 | PSE23-03 | PSE23-04 | PSE23-05 | PSE23-06 |
Allan-ddydd. (Mm) | 152mm | 152mm | 219mm | 219mm | 232mm | 219mm |
Hyd Silindr (mm) | 570mm | 1070mm | 1160mm | 1330mm | 1370mm | 1330mm |
Cylindr Pwysau (kg) | 25kg | 25 kg | 50 kg | 56 kg | 57 kg | 127 kg |
Pwysau Diffoddwr (kg) | 50 kg | 46 kg | 100 kg | 110 kg | 117 kg | 207 kg |
Cyfrol (L) | 15L | 15 L | 33.5 L | 40 L | 46 L | 80 L |
Pwysau wedi'u Llenwi (kg) | 10 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 50 kg |
Ystod Tymheredd | -20 + 60 ℃ | -20 + 60 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ |
Pwysau Gweithio (bar) | 174bar | 174 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar |
Prawf Prawf (bar) | 250 bar | 250 bar | 225 bar | 225 bar | 225 bar | 225 bar |
Trwch Wal-dwbl | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.7 |
Deunydd | CK45 | CK45 | 37Mn | 37Mn | 37Mn | 37Mn |
Dosbarth Tân | 183B | 183B | 233B | 233B | 233B | 233B |
Maint Pacio (cm) | 30x46x85 | 46x30x120 | 102x48x122 | 102x48x122 | 118x55x12 | 123x62x132 |
3. Llinell gynhyrchu
4. Cyfarwyddiadau Arddangosiadau
5. Cais
Gall wneud cais i dân Dosbarth A a thân Dosbarth F (tân Dosbarth K).
6. Ymarferiadau
7. Sioe Gwaharddiad
8.Pacio a llongau
Fe'i gelwir yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr mwyaf proffesiynol proffesiynol amrywiol gynhyrchion diogelwch yn Tsieina. Os yw'r offer diffodd tân diffoddwr co2 safonol ce2 safonol yn bodloni'ch gofynion, croeso i'r offer ansawdd a wnaed yn Tsieina. Bydd ein ffatri yn cynnig gwasanaeth un stop i chi a gwarant blwyddyn.