Fe'i gelwir yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr mwyaf proffesiynol proffesiynol amrywiol gynhyrchion diogelwch yn Tsieina. Os yw'r offer diffodd tân powdwr sych powdwr safonol safonol cefn yn cwrdd â'ch gofynion, croeso i'r offer ansawdd a wneir yn Tsieina. Bydd ein ffatri yn cynnig gwasanaeth un stop i chi a gwarant blwyddyn.
Diffoddwr Tân Olwynion Powdwr Sych

1. Disgrifiad o'r cynnyrch
• System rheoli ansawdd ardystiedig ISO 9001, a gymeradwywyd gan CE
• Yn addas yn erbyn dosbarth A, dosbarth B, dosbarth C, a thanau trydanol byw
• Rhaid i bob diffoddwr tân gael ei wasanaethu yn unol â BS5306
• Cotio powdwr polyes allanol (Coch, Hufen)
• Mae pob diffoddwr tân yn cael ei brofi dim gollyngiad.
• Asiant Cemegol: ABC40%, Pwysau â nwy nitrogen.
• Pwysau Gweithio: 15Bar; Pwysau Prawf: 35Bar;
• Ardystiad EN1866-1
2. Manyleb
| Math wedi'i Storio | Math Allanol | |||||||
Gallu | 25Kg | 50Kg | 25Kg | 50Kg | 100Kg | 25Kg | 50Kg | 100Kg |
Rhif Eitem | PSE24-01 | PSE24-02 | PSE25-01 | PSE25-02 | PSE25-03 | ABCh26-01 | ABCh26-02 | ABCh26-03 |
Allan-ddydd. (Mm) | 270mm | 320mm | 270mm | 320mm | 406mm | 270mm | 320mm | 406mm |
Hyd Silindr (mm) | 625mm | 875mm | 625mm | 875mm | 1100mm | 625mm | 875mm | 1100mm |
Cylindr Pwysau (kg) | 11kg | 21 kg | 20 kg | 32 kg | 50 kg | 20 kg | 32 kg | 50kg |
Pwysau Diffoddwr (kg) | 56 kg | 95 kg | 55 kg | 93 kg | 160 kg | 60 kg | 100 kg | 180kg |
Cyfrol (L) | 30L | 59L | 30L | 59L | 124L | 30L | 59L | 124L |
Pwysau wedi'u Llenwi (kg) | 25 kg | 50 kg | 25 kg | 50 kg | 100 kg | 25 kg | 50 kg | 100kg |
Ystod Tymheredd | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ |
Pwysau Gweithio (bar) | 15bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | - | - | - |
Prawf Prawf (bar) | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35bar |
Tyllau Wal Min (mm) | 2.5mm | 3.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.0mm |
Deunydd | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
Dosbarth Tân | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 3BC | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 3BC |
Maint Pacio (cm) | 58x47x97 | 63x50x111 | 44x45x95 | 63x50x111 | 62x57x122 | 44x45x95 | 63x50x111 | 61x52x112 |
3. Llinell gynhyrchu

4. Cyfarwyddiadau Arddangosiadau

5.Defnyddiadau

6. Sioe Gwaharddiad

7.Cludo a llongau

Diolch yn fawr am bori! Croeso eich ymholiad! Bydd unrhyw un o'ch cwestiynau a'ch syniadau'n cael ein sylw a'n hateb yn brydlon.

