Diffoddwr tân olwyn ewyn
1. Disgrifiad o'r cynnyrch
■ System rheoli ansawdd ardystiedig ISO 9001, CE a gymeradwywyd
■ Addas yn erbyn dosbarth A a dosbarth B.
■ Rhaid i bob diffoddwr tân gael ei wasanaethu yn unol â BS5306
■ Gorchudd allanol powdr polyeser (Coch, Hufen).
■ Powdwr polyeser Cotio mewnol (Grey).
■ Mae pob diffoddwr tân yn cael ei brofi dim gollyngiad.
■ Asiant Cemegol: AFFF3% Ewyn, wedi'i bwysau â nwy nitrogen.
■ Pwysau Gweithio: 15Bar. Pwysedd Prawf: 35Bar.
■ Cymeradwywyd EN1866-1
2. Manyleb
Math wedi'i Storio | Math Allanol | ||||||
Gallu | 25L | 50L | 25L | 100L | 25L | 50L | 100L |
Rhif Eitem | ABCh27-01 | PSE27-02 | PSE28-01 | PSE28-02 | PSE29-01 | PSE29-02 | PSE29-03 |
Allan-ddydd. (Mm) | 270 | 320 | 270 | 406 | 270 | 320 | 406 |
Hyd Silindr (mm) | 625 | 875 | 625 | 1100 | 625 | 875 | 1100 |
Cylindr Pwysau (kg) | 20 | 32 | 20 | 50 | 20 | 32 | 50 |
Pwysau Diffoddwr (kg) | 55 | 95 | 55 | 160 | 60 | 100 | 180 |
Cyfrol (L) | 30 | 59 | 30 | 124 | 30 | 59 | 124 |
Pwysau wedi'u Llenwi (kg) | 25 | 50 | 25 | 100 | 25 | 50 | 100 |
Ystod Tymheredd | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ |
Pwysau Gweithio (bar) | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
Prawf Prawf (bar) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tyllau Wal Min (mm) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
Deunydd | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
Dosbarth Tân | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 1BC | 55A 3BC | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 3BC |
Maint Carton (cm) | 58x47x97 | 63x50x111 | 44x45x95 | 62x57x122 | 43x46x95 | 53x48x98 | 60x70x112 |
3. Cyflwyno llinell
4.Cyfarwyddiadau
5.Pacio a llongau
Fe'i gelwir yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr mwyaf proffesiynol proffesiynol amrywiol gynhyrchion diogelwch yn Tsieina. Os yw'r offer diffoddwr tân powdwr sychog sy'n diffodd tanwydd safonol c yn cwrdd â'ch gofynion, croeso i'r offer ansawdd a wneir yn Tsieina. Bydd ein ffatri yn cynnig gwasanaeth un stop i chi a gwarant blwyddyn.